Pojazdy
Pojazdy z gry: na razie 106 z 277. Przy każdym klasa, wartości, które pokazuje gra, cena sprzedaży i koszt rejestracji. Codziennie dochodzą kolejne, aż lista obejmie wszystkie.
Pojazdy na liście: na razie 106 z 277
Na czele listy
Spośród pojazdów na liście (na razie 91), więc rankingi zmieniają się, gdy lista rośnie.
Najlepsze przyspieszenie
Przyspieszenie
Najlepsze w terenie
Prowadzenie w terenie
Najtańsza rejestracja
Koszt rejestracji
Wszystkie pojazdy na liście
Klasa
- Wszystkie klasy 106
- Sedan 15
- Coupé 12
- Muscle car 21
- Samochód sportowy 3
- Supersamochód 2
- SUV 7
- Pickup 10
- Van 9
- Pojazd terenowy 3
- Jednoślad 5
- Łódź 3
- Statek powietrzny 1
- Ciężarówka 2
- Pojazd użytkowy 4
- Pojazd uprzywilejowany 4
- Pojazd wojskowy 2
- Pojazd przemysłowy 2
- Pojazd transportowy 1
Sortuj
- Nazwa, A-Z
- Od najszybszych
- Od najlepszego przyspieszenia
- Od najlepszych w terenie
- Od najtańszej rejestracji
- Od najwyższej ceny sprzedaży
| Klasa | Asfalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · Coupé | Coupé | 5,3 | 6,6 | 5,0 | 4,5 | $5555 | $18 650 |
| Airport Bus Whiffler · Pojazd transportowy | Pojazd transportowy | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | - | - |
| Airtug HVY · Pojazd użytkowy | Pojazd użytkowy | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · Coupé | Coupé | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | $1595 | $5250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 4,8 | $2420 | $8150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | $770 | $2650 |
| Ambulance Interstate · Pojazd uprzywilejowany | Pojazd uprzywilejowany | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · Pojazd uprzywilejowany | Pojazd uprzywilejowany | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | - | - |
| Animus Obey · Sedan | Sedan | 4,6 | 5,6 | 4,4 | 4,4 | $2585 | $8650 |
| APC Hauners · Pojazd wojskowy | Pojazd wojskowy | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · Coupé | Coupé | 4,8 | 5,4 | 4,3 | 4,1 | $1760 | $6000 |
| '93 Arcturus Dundreary · Coupé | Coupé | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | $990 | $3250 |
| Asterope GZ Karin · Sedan | Sedan | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | $495 | $1650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5,3 | 6,5 | 5,1 | 4,5 | $4620 | $15 500 |
| B3000 Excavator Dinka · Pojazd przemysłowy | Pojazd przemysłowy | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · Pojazd terenowy | Pojazd terenowy | 3,6 | 6,0 | 3,5 | 7,6 | $1430 | $4750 |
| '97 Benson Interstate · Ciężarówka | Ciężarówka | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | - | - |
| Bison Bravado · Pickup | Pickup | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 5,0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · Pickup | Pickup | 4,0 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · Pickup | Pickup | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · Pickup | Pickup | 4,1 | 4,6 | 2,8 | 6,7 | $2200 | $7400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · Pojazd terenowy | Pojazd terenowy | 3,8 | 4,2 | 2,7 | 7,1 | $3080 | - |
| '85 Blista Dinka · Coupé | Coupé | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | $825 | $2750 |
| BMX Tuff · Jednoślad | Jednoślad | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | $4400 | $14 750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · Pickup | Pickup | 4,2 | 4,7 | 3,2 | 4,9 | $2145 | $7250 |
| Boomazoom Maibatsu · Jednoślad | Jednoślad | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · Muscle car | Muscle car | 4,2 | 4,1 | 3,2 | 3,9 | $2805 | $9400 |
| '19 Buffalo Bravado · Sedan | Sedan | 5,5 | 6,4 | 4,7 | 4,4 | $3555 | $11 250 |
| '98 Burrito Declasse · Van | Van | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | $2365 | $8000 |
| '82 Caddy Maibatsu · Pojazd użytkowy | Pojazd użytkowy | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · Sedan | Sedan | 5,2 | 5,7 | 3,9 | 4,2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · Supersamochód | Supersamochód | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 4,4 | $16 775 | $32 750 |
| '65 Chino Dundreary · Muscle car | Muscle car | 3,9 | 4,2 | 3,3 | 4,0 | $5335 | $17 750 |
| '88 Comet Pfister · Samochód sportowy | Samochód sportowy | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | $17 050 | $34 250 |
| Como Dingus · Łódź | Łódź | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · Pickup | Pickup | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 6,7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · Muscle car | Muscle car | 5,9 | 5,7 | 3,3 | 4,4 | $12 320 | $29 150 |
| Coquette D10 Invetero · Samochód sportowy | Samochód sportowy | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3,6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 6,6 | $2365 | $7900 |
| Cruiser Walter · Jednoślad | Jednoślad | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | $6490 | $21 750 |
| Dodo Mammoth · Statek powietrzny | Statek powietrzny | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 5,6 | 3,7 | 4,5 | $2035 | $6900 |
| '90 Elegy Annis · Coupé | Coupé | 5,5 | 6,4 | 4,9 | 3,9 | $4235 | $14 250 |
| '85 Emperor Albany · Sedan | Sedan | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | $1705 | $5650 |
| '98 Feroci Karin · Sedan | Sedan | 5,0 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | $935 | $3150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · Pojazd przemysłowy | Pojazd przemysłowy | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · Coupé | Coupé | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | $1430 | $4750 |
| '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | $1980 | $6500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · Muscle car | Muscle car | 5,4 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | $7095 | $23 750 |
| 32 Golfer Vapid · Pojazd użytkowy | Pojazd użytkowy | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · Sedan | Sedan | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | $440 | $1400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 6,7 | $1320 | $4400 |
| '50 Hermes Albany · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | $6435 | $21 650 |
| '32 Hustler Vapid · Coupé | Coupé | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | $6545 | $21 900 |
| Hydroblast Seashark · Łódź | Łódź | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · Sedan | Sedan | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | $1595 | $5400 |
| '80 Impaler Declasse · Sedan | Sedan | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | $1045 | $3500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · Sedan | Sedan | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | $1595 | $5400 |
| '96 Infernus Pegassi · Supersamochód | Supersamochód | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 4,3 | $17 160 | $34 750 |
| '73 Injection BF · Pojazd terenowy | Pojazd terenowy | 5,0 | 6,0 | 3,9 | 7,3 | $1430 | $4650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · Van | Van | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | - | - |
| L35P Lure Predator · Łódź | Łódź | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · Coupé | Coupé | 4,7 | 4,9 | 3,7 | 4,2 | $4125 | $13 750 |
| '77 Manana Albany · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | $1430 | $4900 |
| Manchez Maibatsu · Jednoślad | Jednoślad | 3,9 | 5,8 | 5,2 | 7,7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · Van | Van | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · Pojazd uprzywilejowany | Pojazd uprzywilejowany | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · Sedan | Sedan | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | $3135 | $10 500 |
| '92 Patriot Mammoth · Pojazd wojskowy | Pojazd wojskowy | - | - | - | - | $10 835 | - |
| Penumbra Maibatsu · Coupé | Coupé | 5,3 | 5,7 | 4,2 | 4,3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · Coupé | Coupé | 5,1 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | $2035 | $6750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · Ciężarówka | Ciężarówka | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · Muscle car | Muscle car | 4,3 | 4,7 | 3,4 | 4,3 | $3575 | $11 900 |
| '72 Picador Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | $2970 | $9900 |
| Raiden Coil · Sedan | Sedan | 6,7 | 7,7 | 4,7 | 4,5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · Pickup | Pickup | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,6 | $1180 | $4750 |
| '84 Rebel Karin · Pickup | Pickup | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 6,5 | $2035 | $6750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 5,0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · Pickup | Pickup | 4,0 | 5,3 | 3,2 | 6,7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · Coupé | Coupé | 4,5 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | $1925 | $6400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · Samochód sportowy | Samochód sportowy | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | $1760 | $6000 |
| Shifter Vapid · Van | Van | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · Muscle car | Muscle car | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | $5225 | $17 500 |
| Sojourn Bravado · Van | Van | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | - | - |
| Speedo Vapid · Van | Van | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · Sedan | Sedan | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | $1045 | $3400 |
| '68 Stallion Classique · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 5,7 | 3,7 | 4,5 | $3190 | $10 650 |
| '99 Stockade Interstate · Pojazd uprzywilejowany | Pojazd uprzywilejowany | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 2,4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · Sedan | Sedan | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | $4620 | $15 500 |
| '67 Transgressor Sirius · Muscle car | Muscle car | 4,5 | 5,1 | 3,3 | 4,3 | $6060 | $21 500 |
| '95 Trotter Willard · Van | Van | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | $2805 | $9400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | $2420 | $8200 |
| '74 Vamos Declasse · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | $1760 | $6000 |
| Verus Dinka · Jednoślad | Jednoślad | 2,8 | 4,6 | 3,3 | 7,1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · Muscle car | Muscle car | 6,6 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · Pickup | Pickup | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | $1045 | $3400 |
| '85 Woodland Schyster · Sedan | Sedan | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | $2200 | $7400 |
| '80 Yankee Interstate · Pojazd użytkowy | Pojazd użytkowy | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | $1870 | $6250 |
| '74 Youga Bravado · Van | Van | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | $1595 | $5400 |
| '79 Youga XL Bravado · Van | Van | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | $3190 | $10 650 |
Żaden pojazd nie pasuje. Spróbuj innej nazwy lub klasy.
Pokazane przez Rockstara przed premierą
Pojazdy, które Rockstar wymienił z nazwy na swojej stronie i w zwiastunach, z jego oficjalnymi grafikami.