乗り物
ゲーム内の乗り物全277件のうち、現時点で106件を掲載しています。それぞれクラス、ゲーム内で表示される数値、売却額、登録費用が分かります。すべてそろうまで、毎日追加していきます。
全277件中106件を掲載中
各部門の上位
現時点で掲載している91件の中での順位のため、一覧が増えると順位も変わります。
掲載中の乗り物一覧
クラス
- すべてのクラス 106
- セダン 15
- クーペ 12
- マッスルカー 21
- スポーツカー 3
- スーパーカー 2
- SUV 7
- ピックアップ 10
- バン 9
- オフロード 3
- 二輪車 5
- ボート 3
- 航空機 1
- トラック 2
- 作業車 4
- 緊急車両 4
- 軍用車両 2
- 産業用車両 2
- 輸送車両 1
並べ替え
- 名前順(A〜Z)
- 速い順
- 加速が速い順
- オフロード性能が高い順
- 登録費用が安い順
- 売却額が高い順
| クラス | 舗装路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · クーペ | クーペ | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 4.5 | $5,555 | $18,650 |
| Airport Bus Whiffler · 輸送車両 | 輸送車両 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | - | - |
| Airtug HVY · 作業車 | 作業車 | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · クーペ | クーペ | 4.3 | 5.0 | 3.5 | 4.3 | $1,595 | $5,250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | $2,420 | $8,150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | $770 | $2,650 |
| Ambulance Interstate · 緊急車両 | 緊急車両 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · 緊急車両 | 緊急車両 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | - | - |
| Animus Obey · セダン | セダン | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | $2,585 | $8,650 |
| APC Hauners · 軍用車両 | 軍用車両 | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · クーペ | クーペ | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | $1,760 | $6,000 |
| '93 Arcturus Dundreary · クーペ | クーペ | 4.7 | 5.0 | 3.6 | 4.4 | $990 | $3,250 |
| Asterope GZ Karin · セダン | セダン | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | $495 | $1,650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | $4,620 | $15,500 |
| B3000 Excavator Dinka · 産業用車両 | 産業用車両 | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · オフロード | オフロード | 3.6 | 6.0 | 3.5 | 7.6 | $1,430 | $4,750 |
| '97 Benson Interstate · トラック | トラック | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | - | - |
| Bison Bravado · ピックアップ | ピックアップ | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 5.0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · ピックアップ | ピックアップ | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 4.7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · ピックアップ | ピックアップ | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 4.5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · ピックアップ | ピックアップ | 4.1 | 4.6 | 2.8 | 6.7 | $2,200 | $7,400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · オフロード | オフロード | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 7.1 | $3,080 | - |
| '85 Blista Dinka · クーペ | クーペ | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | $825 | $2,750 |
| BMX Tuff · 二輪車 | 二輪車 | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · マッスルカー | マッスルカー | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | $4,400 | $14,750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · ピックアップ | ピックアップ | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 4.9 | $2,145 | $7,250 |
| Boomazoom Maibatsu · 二輪車 | 二輪車 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · マッスルカー | マッスルカー | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | $2,805 | $9,400 |
| '19 Buffalo Bravado · セダン | セダン | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | $3,555 | $11,250 |
| '98 Burrito Declasse · バン | バン | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | $2,365 | $8,000 |
| '82 Caddy Maibatsu · 作業車 | 作業車 | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · セダン | セダン | 5.2 | 5.7 | 3.9 | 4.2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · スーパーカー | スーパーカー | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 4.4 | $16,775 | $32,750 |
| '65 Chino Dundreary · マッスルカー | マッスルカー | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | $5,335 | $17,750 |
| '88 Comet Pfister · スポーツカー | スポーツカー | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 4.0 | $17,050 | $34,250 |
| Como Dingus · ボート | ボート | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · ピックアップ | ピックアップ | 4.5 | 5.5 | 3.4 | 6.7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · マッスルカー | マッスルカー | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | $12,320 | $29,150 |
| Coquette D10 Invetero · スポーツカー | スポーツカー | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 3.6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 6.6 | $2,365 | $7,900 |
| Cruiser Walter · 二輪車 | 二輪車 | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · マッスルカー | マッスルカー | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | $6,490 | $21,750 |
| Dodo Mammoth · 航空機 | 航空機 | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · マッスルカー | マッスルカー | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 4.5 | $2,035 | $6,900 |
| '90 Elegy Annis · クーペ | クーペ | 5.5 | 6.4 | 4.9 | 3.9 | $4,235 | $14,250 |
| '85 Emperor Albany · セダン | セダン | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | $1,705 | $5,650 |
| '98 Feroci Karin · セダン | セダン | 5.0 | 5.4 | 4.0 | 4.5 | $935 | $3,150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · 産業用車両 | 産業用車両 | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · クーペ | クーペ | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | $1,430 | $4,750 |
| '70 Ganado Vapid · マッスルカー | マッスルカー | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | $1,980 | $6,500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · マッスルカー | マッスルカー | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 3.4 | $7,095 | $23,750 |
| 32 Golfer Vapid · 作業車 | 作業車 | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · セダン | セダン | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | $440 | $1,400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 6.7 | $1,320 | $4,400 |
| '50 Hermes Albany · マッスルカー | マッスルカー | 5.5 | 6.1 | 3.8 | 4.5 | $6,435 | $21,650 |
| '32 Hustler Vapid · クーペ | クーペ | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | $6,545 | $21,900 |
| Hydroblast Seashark · ボート | ボート | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · セダン | セダン | 4.6 | 5.3 | 3.9 | 4.3 | $1,595 | $5,400 |
| '80 Impaler Declasse · セダン | セダン | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | $1,045 | $3,500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · セダン | セダン | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | $1,595 | $5,400 |
| '96 Infernus Pegassi · スーパーカー | スーパーカー | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 4.3 | $17,160 | $34,750 |
| '73 Injection BF · オフロード | オフロード | 5.0 | 6.0 | 3.9 | 7.3 | $1,430 | $4,650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · マッスルカー | マッスルカー | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · バン | バン | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | - | - |
| L35P Lure Predator · ボート | ボート | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · クーペ | クーペ | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | $4,125 | $13,750 |
| '77 Manana Albany · マッスルカー | マッスルカー | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | $1,430 | $4,900 |
| Manchez Maibatsu · 二輪車 | 二輪車 | 3.9 | 5.8 | 5.2 | 7.7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · バン | バン | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · 緊急車両 | 緊急車両 | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · セダン | セダン | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | $3,135 | $10,500 |
| '92 Patriot Mammoth · 軍用車両 | 軍用車両 | - | - | - | - | $10,835 | - |
| Penumbra Maibatsu · クーペ | クーペ | 5.3 | 5.7 | 4.2 | 4.3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · クーペ | クーペ | 5.1 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | $2,035 | $6,750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · トラック | トラック | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · マッスルカー | マッスルカー | 4.3 | 4.7 | 3.4 | 4.3 | $3,575 | $11,900 |
| '72 Picador Declasse · マッスルカー | マッスルカー | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | $2,970 | $9,900 |
| Raiden Coil · セダン | セダン | 6.7 | 7.7 | 4.7 | 4.5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · ピックアップ | ピックアップ | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | $1,180 | $4,750 |
| '84 Rebel Karin · ピックアップ | ピックアップ | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 6.5 | $2,035 | $6,750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4.7 | 5.8 | 4.5 | 5.0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · ピックアップ | ピックアップ | 4.0 | 5.3 | 3.2 | 6.7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · クーペ | クーペ | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | $1,925 | $6,400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · スポーツカー | スポーツカー | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | $1,760 | $6,000 |
| Shifter Vapid · バン | バン | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · マッスルカー | マッスルカー | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | $5,225 | $17,500 |
| Sojourn Bravado · バン | バン | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | - | - |
| Speedo Vapid · バン | バン | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · セダン | セダン | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | $1,045 | $3,400 |
| '68 Stallion Classique · マッスルカー | マッスルカー | 5.5 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | $3,190 | $10,650 |
| '99 Stockade Interstate · 緊急車両 | 緊急車両 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · セダン | セダン | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | $4,620 | $15,500 |
| '67 Transgressor Sirius · マッスルカー | マッスルカー | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | $6,060 | $21,500 |
| '95 Trotter Willard · バン | バン | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · マッスルカー | マッスルカー | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 3.9 | $2,805 | $9,400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · マッスルカー | マッスルカー | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | $2,420 | $8,200 |
| '74 Vamos Declasse · マッスルカー | マッスルカー | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | $1,760 | $6,000 |
| Verus Dinka · 二輪車 | 二輪車 | 2.8 | 4.6 | 3.3 | 7.1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · マッスルカー | マッスルカー | 6.6 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · ピックアップ | ピックアップ | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | $1,045 | $3,400 |
| '85 Woodland Schyster · セダン | セダン | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | $2,200 | $7,400 |
| '80 Yankee Interstate · 作業車 | 作業車 | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · マッスルカー | マッスルカー | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | $1,870 | $6,250 |
| '74 Youga Bravado · バン | バン | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | $1,595 | $5,400 |
| '79 Youga XL Bravado · バン | バン | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | $3,190 | $10,650 |
該当する乗り物はありません。別の名前かクラスでお試しください。
発売前にRockstarが公開した乗り物
Rockstarが公式サイトとトレーラーで名前を出した乗り物です。画像はRockstarの公式画像です。