Fahrzeuge
106 der 277 Fahrzeuge im Spiel sind bisher erfasst, jedes mit seiner Klasse, den Werten aus dem Spiel, seinem Verkaufswert und den Registrierkosten. Jeden Tag kommen weitere hinzu, bis alle drin sind.
106 von 277 Fahrzeugen bisher erfasst
Die Spitzenreiter
Von den 91 bisher erfassten Fahrzeugen, daher ändern sich die Ranglisten, wenn die Liste wächst.
Am schnellsten
Geschwindigkeit
Bester Antritt
Beschleunigung
Am besten im Gelände
Handling im Gelände
Günstigste Registrierung
Registrierkosten
Alle bisher erfassten Fahrzeuge
Klasse
- Alle Klassen 106
- Limousine 15
- Coupé 12
- Muscle-Car 21
- Sportwagen 3
- Supersportwagen 2
- SUV 7
- Pick-up 10
- Van 9
- Geländewagen 3
- Zweirad 5
- Boot 3
- Fluggerät 1
- Lkw 2
- Nutzfahrzeug 4
- Einsatzfahrzeug 4
- Militärfahrzeug 2
- Industriefahrzeug 2
- Transport 1
Sortieren
- Name, A bis Z
- Schnellste zuerst
- Bester Antritt zuerst
- Bestes Gelände-Handling zuerst
- Günstigste Registrierung zuerst
- Höchster Verkaufswert zuerst
| Klasse | Asphalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · Coupé | Coupé | 5,3 | 6,6 | 5,0 | 4,5 | $5.555 | $18.650 |
| Airport Bus Whiffler · Transport | Transport | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | - | - |
| Airtug HVY · Nutzfahrzeug | Nutzfahrzeug | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · Coupé | Coupé | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | $1.595 | $5.250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 4,8 | $2.420 | $8.150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | $770 | $2.650 |
| Ambulance Interstate · Einsatzfahrzeug | Einsatzfahrzeug | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · Einsatzfahrzeug | Einsatzfahrzeug | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | - | - |
| Animus Obey · Limousine | Limousine | 4,6 | 5,6 | 4,4 | 4,4 | $2.585 | $8.650 |
| APC Hauners · Militärfahrzeug | Militärfahrzeug | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · Coupé | Coupé | 4,8 | 5,4 | 4,3 | 4,1 | $1.760 | $6.000 |
| '93 Arcturus Dundreary · Coupé | Coupé | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | $990 | $3.250 |
| Asterope GZ Karin · Limousine | Limousine | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | $495 | $1.650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5,3 | 6,5 | 5,1 | 4,5 | $4.620 | $15.500 |
| B3000 Excavator Dinka · Industriefahrzeug | Industriefahrzeug | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · Geländewagen | Geländewagen | 3,6 | 6,0 | 3,5 | 7,6 | $1.430 | $4.750 |
| '97 Benson Interstate · Lkw | Lkw | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | - | - |
| Bison Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 5,0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,0 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · Pick-up | Pick-up | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,1 | 4,6 | 2,8 | 6,7 | $2.200 | $7.400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · Geländewagen | Geländewagen | 3,8 | 4,2 | 2,7 | 7,1 | $3.080 | - |
| '85 Blista Dinka · Coupé | Coupé | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | $825 | $2.750 |
| BMX Tuff · Zweirad | Zweirad | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · Muscle-Car | Muscle-Car | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | $4.400 | $14.750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · Pick-up | Pick-up | 4,2 | 4,7 | 3,2 | 4,9 | $2.145 | $7.250 |
| Boomazoom Maibatsu · Zweirad | Zweirad | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · Muscle-Car | Muscle-Car | 4,2 | 4,1 | 3,2 | 3,9 | $2.805 | $9.400 |
| '19 Buffalo Bravado · Limousine | Limousine | 5,5 | 6,4 | 4,7 | 4,4 | $3.555 | $11.250 |
| '98 Burrito Declasse · Van | Van | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | $2.365 | $8.000 |
| '82 Caddy Maibatsu · Nutzfahrzeug | Nutzfahrzeug | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · Limousine | Limousine | 5,2 | 5,7 | 3,9 | 4,2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · Supersportwagen | Supersportwagen | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 4,4 | $16.775 | $32.750 |
| '65 Chino Dundreary · Muscle-Car | Muscle-Car | 3,9 | 4,2 | 3,3 | 4,0 | $5.335 | $17.750 |
| '88 Comet Pfister · Sportwagen | Sportwagen | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | $17.050 | $34.250 |
| Como Dingus · Boot | Boot | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · Pick-up | Pick-up | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 6,7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · Muscle-Car | Muscle-Car | 5,9 | 5,7 | 3,3 | 4,4 | $12.320 | $29.150 |
| Coquette D10 Invetero · Sportwagen | Sportwagen | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3,6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 6,6 | $2.365 | $7.900 |
| Cruiser Walter · Zweirad | Zweirad | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · Muscle-Car | Muscle-Car | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | $6.490 | $21.750 |
| Dodo Mammoth · Fluggerät | Fluggerät | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · Muscle-Car | Muscle-Car | 5,1 | 5,6 | 3,7 | 4,5 | $2.035 | $6.900 |
| '90 Elegy Annis · Coupé | Coupé | 5,5 | 6,4 | 4,9 | 3,9 | $4.235 | $14.250 |
| '85 Emperor Albany · Limousine | Limousine | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | $1.705 | $5.650 |
| '98 Feroci Karin · Limousine | Limousine | 5,0 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | $935 | $3.150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · Industriefahrzeug | Industriefahrzeug | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · Coupé | Coupé | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | $1.430 | $4.750 |
| '70 Ganado Vapid · Muscle-Car | Muscle-Car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | $1.980 | $6.500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · Muscle-Car | Muscle-Car | 5,4 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | $7.095 | $23.750 |
| 32 Golfer Vapid · Nutzfahrzeug | Nutzfahrzeug | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · Limousine | Limousine | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | $440 | $1.400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 6,7 | $1.320 | $4.400 |
| '50 Hermes Albany · Muscle-Car | Muscle-Car | 5,5 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | $6.435 | $21.650 |
| '32 Hustler Vapid · Coupé | Coupé | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | $6.545 | $21.900 |
| Hydroblast Seashark · Boot | Boot | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · Limousine | Limousine | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | $1.595 | $5.400 |
| '80 Impaler Declasse · Limousine | Limousine | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | $1.045 | $3.500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · Limousine | Limousine | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | $1.595 | $5.400 |
| '96 Infernus Pegassi · Supersportwagen | Supersportwagen | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 4,3 | $17.160 | $34.750 |
| '73 Injection BF · Geländewagen | Geländewagen | 5,0 | 6,0 | 3,9 | 7,3 | $1.430 | $4.650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · Muscle-Car | Muscle-Car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · Van | Van | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | - | - |
| L35P Lure Predator · Boot | Boot | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · Coupé | Coupé | 4,7 | 4,9 | 3,7 | 4,2 | $4.125 | $13.750 |
| '77 Manana Albany · Muscle-Car | Muscle-Car | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | $1.430 | $4.900 |
| Manchez Maibatsu · Zweirad | Zweirad | 3,9 | 5,8 | 5,2 | 7,7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · Van | Van | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · Einsatzfahrzeug | Einsatzfahrzeug | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · Limousine | Limousine | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | $3.135 | $10.500 |
| '92 Patriot Mammoth · Militärfahrzeug | Militärfahrzeug | - | - | - | - | $10.835 | - |
| Penumbra Maibatsu · Coupé | Coupé | 5,3 | 5,7 | 4,2 | 4,3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · Coupé | Coupé | 5,1 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | $2.035 | $6.750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · Lkw | Lkw | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · Muscle-Car | Muscle-Car | 4,3 | 4,7 | 3,4 | 4,3 | $3.575 | $11.900 |
| '72 Picador Declasse · Muscle-Car | Muscle-Car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | $2.970 | $9.900 |
| Raiden Coil · Limousine | Limousine | 6,7 | 7,7 | 4,7 | 4,5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · Pick-up | Pick-up | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,6 | $1.180 | $4.750 |
| '84 Rebel Karin · Pick-up | Pick-up | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 6,5 | $2.035 | $6.750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 5,0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · Pick-up | Pick-up | 4,0 | 5,3 | 3,2 | 6,7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · Coupé | Coupé | 4,5 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | $1.925 | $6.400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · Sportwagen | Sportwagen | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | $1.760 | $6.000 |
| Shifter Vapid · Van | Van | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · Muscle-Car | Muscle-Car | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | $5.225 | $17.500 |
| Sojourn Bravado · Van | Van | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | - | - |
| Speedo Vapid · Van | Van | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · Limousine | Limousine | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | $1.045 | $3.400 |
| '68 Stallion Classique · Muscle-Car | Muscle-Car | 5,5 | 5,7 | 3,7 | 4,5 | $3.190 | $10.650 |
| '99 Stockade Interstate · Einsatzfahrzeug | Einsatzfahrzeug | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 2,4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · Limousine | Limousine | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | $4.620 | $15.500 |
| '67 Transgressor Sirius · Muscle-Car | Muscle-Car | 4,5 | 5,1 | 3,3 | 4,3 | $6.060 | $21.500 |
| '95 Trotter Willard · Van | Van | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · Muscle-Car | Muscle-Car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | $2.805 | $9.400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · Muscle-Car | Muscle-Car | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | $2.420 | $8.200 |
| '74 Vamos Declasse · Muscle-Car | Muscle-Car | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | $1.760 | $6.000 |
| Verus Dinka · Zweirad | Zweirad | 2,8 | 4,6 | 3,3 | 7,1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · Muscle-Car | Muscle-Car | 6,6 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · Pick-up | Pick-up | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | $1.045 | $3.400 |
| '85 Woodland Schyster · Limousine | Limousine | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | $2.200 | $7.400 |
| '80 Yankee Interstate · Nutzfahrzeug | Nutzfahrzeug | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · Muscle-Car | Muscle-Car | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | $1.870 | $6.250 |
| '74 Youga Bravado · Van | Van | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | $1.595 | $5.400 |
| '79 Youga XL Bravado · Van | Van | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | $3.190 | $10.650 |
Kein Fahrzeug passt. Versuch einen anderen Namen oder eine andere Klasse.
Von Rockstar vor dem Release gezeigt
Die Fahrzeuge, die Rockstar auf seiner eigenen Website und in seinen Trailern genannt hat, mit den offiziellen Bildern.