Vehículos
Por ahora, 106 de los 277 vehículos del juego, cada uno con su clase, las cifras que muestra el juego, por cuánto se vende y cuánto cuesta registrarlo. Cada día se suman más, hasta tenerlos todos.
Vehículos en la lista hasta ahora: 106 de 277
Encabezan la lista
Entre los 91 vehículos de la lista hasta ahora, así que los rankings cambian a medida que crece.
Mejor aceleración
Aceleración
Mejores todoterreno
Manejo todoterreno
Más baratos de registrar
Costo de registro
Todos los vehículos hasta ahora
Clase
- Todas las clases 106
- Sedán 15
- Cupé 12
- Muscle car 21
- Deportivo 3
- Superdeportivo 2
- SUV 7
- Pickup 10
- Van 9
- Todoterreno 3
- Dos ruedas 5
- Barco 3
- Aeronave 1
- Camión 2
- Utilitario 4
- Emergencia 4
- Militar 2
- Industrial 2
- Transporte 1
Ordenar
- Nombre, de la A a la Z
- Más rápidos primero
- Mejor aceleración primero
- Mejores todoterreno primero
- Más baratos de registrar primero
- Mayor valor de venta primero
| Clase | Asfalto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · Cupé | Cupé | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 4.5 | $5,555 | $18,650 |
| Airport Bus Whiffler · Transporte | Transporte | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | - | - |
| Airtug HVY · Utilitario | Utilitario | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · Cupé | Cupé | 4.3 | 5.0 | 3.5 | 4.3 | $1,595 | $5,250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | $2,420 | $8,150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | $770 | $2,650 |
| Ambulance Interstate · Emergencia | Emergencia | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · Emergencia | Emergencia | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | - | - |
| Animus Obey · Sedán | Sedán | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | $2,585 | $8,650 |
| APC Hauners · Militar | Militar | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · Cupé | Cupé | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | $1,760 | $6,000 |
| '93 Arcturus Dundreary · Cupé | Cupé | 4.7 | 5.0 | 3.6 | 4.4 | $990 | $3,250 |
| Asterope GZ Karin · Sedán | Sedán | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | $495 | $1,650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | $4,620 | $15,500 |
| B3000 Excavator Dinka · Industrial | Industrial | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · Todoterreno | Todoterreno | 3.6 | 6.0 | 3.5 | 7.6 | $1,430 | $4,750 |
| '97 Benson Interstate · Camión | Camión | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | - | - |
| Bison Bravado · Pickup | Pickup | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 5.0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · Pickup | Pickup | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 4.7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · Pickup | Pickup | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 4.5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · Pickup | Pickup | 4.1 | 4.6 | 2.8 | 6.7 | $2,200 | $7,400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · Todoterreno | Todoterreno | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 7.1 | $3,080 | - |
| '85 Blista Dinka · Cupé | Cupé | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | $825 | $2,750 |
| BMX Tuff · Dos ruedas | Dos ruedas | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | $4,400 | $14,750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · Pickup | Pickup | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 4.9 | $2,145 | $7,250 |
| Boomazoom Maibatsu · Dos ruedas | Dos ruedas | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · Muscle car | Muscle car | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | $2,805 | $9,400 |
| '19 Buffalo Bravado · Sedán | Sedán | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | $3,555 | $11,250 |
| '98 Burrito Declasse · Van | Van | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | $2,365 | $8,000 |
| '82 Caddy Maibatsu · Utilitario | Utilitario | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · Sedán | Sedán | 5.2 | 5.7 | 3.9 | 4.2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · Superdeportivo | Superdeportivo | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 4.4 | $16,775 | $32,750 |
| '65 Chino Dundreary · Muscle car | Muscle car | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | $5,335 | $17,750 |
| '88 Comet Pfister · Deportivo | Deportivo | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 4.0 | $17,050 | $34,250 |
| Como Dingus · Barco | Barco | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · Pickup | Pickup | 4.5 | 5.5 | 3.4 | 6.7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · Muscle car | Muscle car | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | $12,320 | $29,150 |
| Coquette D10 Invetero · Deportivo | Deportivo | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 3.6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 6.6 | $2,365 | $7,900 |
| Cruiser Walter · Dos ruedas | Dos ruedas | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · Muscle car | Muscle car | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | $6,490 | $21,750 |
| Dodo Mammoth · Aeronave | Aeronave | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · Muscle car | Muscle car | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 4.5 | $2,035 | $6,900 |
| '90 Elegy Annis · Cupé | Cupé | 5.5 | 6.4 | 4.9 | 3.9 | $4,235 | $14,250 |
| '85 Emperor Albany · Sedán | Sedán | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | $1,705 | $5,650 |
| '98 Feroci Karin · Sedán | Sedán | 5.0 | 5.4 | 4.0 | 4.5 | $935 | $3,150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · Industrial | Industrial | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · Cupé | Cupé | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | $1,430 | $4,750 |
| '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | $1,980 | $6,500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · Muscle car | Muscle car | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 3.4 | $7,095 | $23,750 |
| 32 Golfer Vapid · Utilitario | Utilitario | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · Sedán | Sedán | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | $440 | $1,400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 6.7 | $1,320 | $4,400 |
| '50 Hermes Albany · Muscle car | Muscle car | 5.5 | 6.1 | 3.8 | 4.5 | $6,435 | $21,650 |
| '32 Hustler Vapid · Cupé | Cupé | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | $6,545 | $21,900 |
| Hydroblast Seashark · Barco | Barco | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · Sedán | Sedán | 4.6 | 5.3 | 3.9 | 4.3 | $1,595 | $5,400 |
| '80 Impaler Declasse · Sedán | Sedán | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | $1,045 | $3,500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · Sedán | Sedán | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | $1,595 | $5,400 |
| '96 Infernus Pegassi · Superdeportivo | Superdeportivo | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 4.3 | $17,160 | $34,750 |
| '73 Injection BF · Todoterreno | Todoterreno | 5.0 | 6.0 | 3.9 | 7.3 | $1,430 | $4,650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · Van | Van | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | - | - |
| L35P Lure Predator · Barco | Barco | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · Cupé | Cupé | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | $4,125 | $13,750 |
| '77 Manana Albany · Muscle car | Muscle car | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | $1,430 | $4,900 |
| Manchez Maibatsu · Dos ruedas | Dos ruedas | 3.9 | 5.8 | 5.2 | 7.7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · Van | Van | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · Emergencia | Emergencia | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · Sedán | Sedán | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | $3,135 | $10,500 |
| '92 Patriot Mammoth · Militar | Militar | - | - | - | - | $10,835 | - |
| Penumbra Maibatsu · Cupé | Cupé | 5.3 | 5.7 | 4.2 | 4.3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · Cupé | Cupé | 5.1 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | $2,035 | $6,750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · Camión | Camión | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · Muscle car | Muscle car | 4.3 | 4.7 | 3.4 | 4.3 | $3,575 | $11,900 |
| '72 Picador Declasse · Muscle car | Muscle car | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | $2,970 | $9,900 |
| Raiden Coil · Sedán | Sedán | 6.7 | 7.7 | 4.7 | 4.5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · Pickup | Pickup | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | $1,180 | $4,750 |
| '84 Rebel Karin · Pickup | Pickup | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 6.5 | $2,035 | $6,750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4.7 | 5.8 | 4.5 | 5.0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · Pickup | Pickup | 4.0 | 5.3 | 3.2 | 6.7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · Cupé | Cupé | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | $1,925 | $6,400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · Deportivo | Deportivo | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | $1,760 | $6,000 |
| Shifter Vapid · Van | Van | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · Muscle car | Muscle car | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | $5,225 | $17,500 |
| Sojourn Bravado · Van | Van | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | - | - |
| Speedo Vapid · Van | Van | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · Sedán | Sedán | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | $1,045 | $3,400 |
| '68 Stallion Classique · Muscle car | Muscle car | 5.5 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | $3,190 | $10,650 |
| '99 Stockade Interstate · Emergencia | Emergencia | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · Sedán | Sedán | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | $4,620 | $15,500 |
| '67 Transgressor Sirius · Muscle car | Muscle car | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | $6,060 | $21,500 |
| '95 Trotter Willard · Van | Van | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · Muscle car | Muscle car | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 3.9 | $2,805 | $9,400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | $2,420 | $8,200 |
| '74 Vamos Declasse · Muscle car | Muscle car | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | $1,760 | $6,000 |
| Verus Dinka · Dos ruedas | Dos ruedas | 2.8 | 4.6 | 3.3 | 7.1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · Muscle car | Muscle car | 6.6 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · Pickup | Pickup | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | $1,045 | $3,400 |
| '85 Woodland Schyster · Sedán | Sedán | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | $2,200 | $7,400 |
| '80 Yankee Interstate · Utilitario | Utilitario | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · Muscle car | Muscle car | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | $1,870 | $6,250 |
| '74 Youga Bravado · Van | Van | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | $1,595 | $5,400 |
| '79 Youga XL Bravado · Van | Van | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | $3,190 | $10,650 |
Ningún vehículo coincide. Prueba otro nombre u otra clase.
Mostrados por Rockstar antes del lanzamiento
Los vehículos que Rockstar nombró en su sitio y en sus tráileres, con sus imágenes oficiales.