Veicoli
Finora 106 veicoli su 277 del gioco, ognuno con la sua classe, i dati che il gioco mostra, per quanto si vende e quanto costa registrarlo. Ogni giorno se ne aggiungono altri, finché non ci saranno tutti.
Veicoli in lista finora: 106 su 277
In testa alla lista
Su 91 veicoli in lista finora: le classifiche cambiano man mano che la lista cresce.
Scatto migliore
Accelerazione
Migliori in fuoristrada
Tenuta fuoristrada
Registrazione più economica
Costo di registrazione
Tutti i veicoli finora
Classe
- Tutte le classi 106
- Berlina 15
- Coupé 12
- Muscle car 21
- Sportiva 3
- Supercar 2
- SUV 7
- Pick-up 10
- Furgone 9
- Fuoristrada 3
- Due ruote 5
- Barca 3
- Velivolo 1
- Camion 2
- Di servizio 4
- Emergenza 4
- Militare 2
- Industriale 2
- Trasporto 1
Ordina
- Nome, dalla A alla Z
- Prima i più veloci
- Prima i più scattanti
- Prima i migliori in fuoristrada
- Prima i più economici da registrare
- Prima il valore di vendita più alto
| Classe | Asfalto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · Coupé | Coupé | 5,3 | 6,6 | 5,0 | 4,5 | $5555 | $18.650 |
| Airport Bus Whiffler · Trasporto | Trasporto | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | - | - |
| Airtug HVY · Di servizio | Di servizio | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · Coupé | Coupé | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | $1595 | $5250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 4,8 | $2420 | $8150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | $770 | $2650 |
| Ambulance Interstate · Emergenza | Emergenza | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · Emergenza | Emergenza | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | - | - |
| Animus Obey · Berlina | Berlina | 4,6 | 5,6 | 4,4 | 4,4 | $2585 | $8650 |
| APC Hauners · Militare | Militare | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · Coupé | Coupé | 4,8 | 5,4 | 4,3 | 4,1 | $1760 | $6000 |
| '93 Arcturus Dundreary · Coupé | Coupé | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | $990 | $3250 |
| Asterope GZ Karin · Berlina | Berlina | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | $495 | $1650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5,3 | 6,5 | 5,1 | 4,5 | $4620 | $15.500 |
| B3000 Excavator Dinka · Industriale | Industriale | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · Fuoristrada | Fuoristrada | 3,6 | 6,0 | 3,5 | 7,6 | $1430 | $4750 |
| '97 Benson Interstate · Camion | Camion | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | - | - |
| Bison Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 5,0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,0 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · Pick-up | Pick-up | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,1 | 4,6 | 2,8 | 6,7 | $2200 | $7400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · Fuoristrada | Fuoristrada | 3,8 | 4,2 | 2,7 | 7,1 | $3080 | - |
| '85 Blista Dinka · Coupé | Coupé | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | $825 | $2750 |
| BMX Tuff · Due ruote | Due ruote | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | $4400 | $14.750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · Pick-up | Pick-up | 4,2 | 4,7 | 3,2 | 4,9 | $2145 | $7250 |
| Boomazoom Maibatsu · Due ruote | Due ruote | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · Muscle car | Muscle car | 4,2 | 4,1 | 3,2 | 3,9 | $2805 | $9400 |
| '19 Buffalo Bravado · Berlina | Berlina | 5,5 | 6,4 | 4,7 | 4,4 | $3555 | $11.250 |
| '98 Burrito Declasse · Furgone | Furgone | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | $2365 | $8000 |
| '82 Caddy Maibatsu · Di servizio | Di servizio | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · Berlina | Berlina | 5,2 | 5,7 | 3,9 | 4,2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · Supercar | Supercar | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 4,4 | $16.775 | $32.750 |
| '65 Chino Dundreary · Muscle car | Muscle car | 3,9 | 4,2 | 3,3 | 4,0 | $5335 | $17.750 |
| '88 Comet Pfister · Sportiva | Sportiva | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | $17.050 | $34.250 |
| Como Dingus · Barca | Barca | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · Pick-up | Pick-up | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 6,7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · Muscle car | Muscle car | 5,9 | 5,7 | 3,3 | 4,4 | $12.320 | $29.150 |
| Coquette D10 Invetero · Sportiva | Sportiva | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3,6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 6,6 | $2365 | $7900 |
| Cruiser Walter · Due ruote | Due ruote | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | $6490 | $21.750 |
| Dodo Mammoth · Velivolo | Velivolo | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 5,6 | 3,7 | 4,5 | $2035 | $6900 |
| '90 Elegy Annis · Coupé | Coupé | 5,5 | 6,4 | 4,9 | 3,9 | $4235 | $14.250 |
| '85 Emperor Albany · Berlina | Berlina | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | $1705 | $5650 |
| '98 Feroci Karin · Berlina | Berlina | 5,0 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | $935 | $3150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · Industriale | Industriale | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · Coupé | Coupé | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | $1430 | $4750 |
| '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | $1980 | $6500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · Muscle car | Muscle car | 5,4 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | $7095 | $23.750 |
| 32 Golfer Vapid · Di servizio | Di servizio | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · Berlina | Berlina | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | $440 | $1400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 6,7 | $1320 | $4400 |
| '50 Hermes Albany · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | $6435 | $21.650 |
| '32 Hustler Vapid · Coupé | Coupé | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | $6545 | $21.900 |
| Hydroblast Seashark · Barca | Barca | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · Berlina | Berlina | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | $1595 | $5400 |
| '80 Impaler Declasse · Berlina | Berlina | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | $1045 | $3500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · Berlina | Berlina | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | $1595 | $5400 |
| '96 Infernus Pegassi · Supercar | Supercar | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 4,3 | $17.160 | $34.750 |
| '73 Injection BF · Fuoristrada | Fuoristrada | 5,0 | 6,0 | 3,9 | 7,3 | $1430 | $4650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · Furgone | Furgone | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | - | - |
| L35P Lure Predator · Barca | Barca | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · Coupé | Coupé | 4,7 | 4,9 | 3,7 | 4,2 | $4125 | $13.750 |
| '77 Manana Albany · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | $1430 | $4900 |
| Manchez Maibatsu · Due ruote | Due ruote | 3,9 | 5,8 | 5,2 | 7,7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · Furgone | Furgone | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · Emergenza | Emergenza | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · Berlina | Berlina | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | $3135 | $10.500 |
| '92 Patriot Mammoth · Militare | Militare | - | - | - | - | $10.835 | - |
| Penumbra Maibatsu · Coupé | Coupé | 5,3 | 5,7 | 4,2 | 4,3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · Coupé | Coupé | 5,1 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | $2035 | $6750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · Camion | Camion | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · Muscle car | Muscle car | 4,3 | 4,7 | 3,4 | 4,3 | $3575 | $11.900 |
| '72 Picador Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | $2970 | $9900 |
| Raiden Coil · Berlina | Berlina | 6,7 | 7,7 | 4,7 | 4,5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · Pick-up | Pick-up | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,6 | $1180 | $4750 |
| '84 Rebel Karin · Pick-up | Pick-up | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 6,5 | $2035 | $6750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 5,0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · Pick-up | Pick-up | 4,0 | 5,3 | 3,2 | 6,7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · Coupé | Coupé | 4,5 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | $1925 | $6400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · Sportiva | Sportiva | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | $1760 | $6000 |
| Shifter Vapid · Furgone | Furgone | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · Muscle car | Muscle car | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | $5225 | $17.500 |
| Sojourn Bravado · Furgone | Furgone | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | - | - |
| Speedo Vapid · Furgone | Furgone | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · Berlina | Berlina | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | $1045 | $3400 |
| '68 Stallion Classique · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 5,7 | 3,7 | 4,5 | $3190 | $10.650 |
| '99 Stockade Interstate · Emergenza | Emergenza | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 2,4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · Berlina | Berlina | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | $4620 | $15.500 |
| '67 Transgressor Sirius · Muscle car | Muscle car | 4,5 | 5,1 | 3,3 | 4,3 | $6060 | $21.500 |
| '95 Trotter Willard · Furgone | Furgone | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | $2805 | $9400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | $2420 | $8200 |
| '74 Vamos Declasse · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | $1760 | $6000 |
| Verus Dinka · Due ruote | Due ruote | 2,8 | 4,6 | 3,3 | 7,1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · Muscle car | Muscle car | 6,6 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · Pick-up | Pick-up | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | $1045 | $3400 |
| '85 Woodland Schyster · Berlina | Berlina | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | $2200 | $7400 |
| '80 Yankee Interstate · Di servizio | Di servizio | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | $1870 | $6250 |
| '74 Youga Bravado · Furgone | Furgone | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | $1595 | $5400 |
| '79 Youga XL Bravado · Furgone | Furgone | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | $3190 | $10.650 |
Nessun veicolo corrisponde. Prova un altro nome o un’altra classe.
Mostrati da Rockstar prima del lancio
I veicoli che Rockstar ha nominato sul suo sito e nei trailer, con le sue immagini ufficiali.