Transportas
Visas GTA 6 transportas vienoje vietoje, kol kas sąraše 106 iš 277. Prie kiekvieno modelio rasi klasę, žaidimo rodomus skaičius, už kiek jį parduosi ir kiek kainuoja užregistruoti. Kasdien įdedame naujų, kol sudėsime visus.
Kol kas sąraše 106 iš 277
Sąrašo lyderiai
Lyginame visus sąraše esančius modelius (91), todėl reitingai keisis, kai sąrašas pildysis.
Didžiausias greitis
Greitis
Greičiausias įsibėgėjimas
Įsibėgėjimas
Geriausiai bekelėje
Valdymas bekele
Pigiausia registracija
Registracijos kaina
Visas transportas sąraše
Klasė
- Visos klasės 106
- Sedanas 15
- Kupė 12
- Muscle car 21
- Sportinis automobilis 3
- Superautomobilis 2
- SUV 7
- Pikapas 10
- Furgonas 9
- Visureigis 3
- Dviratis transportas 5
- Laivas 3
- Orlaivis 1
- Sunkvežimis 2
- Ūkinė technika 4
- Specialusis transportas 4
- Karinė technika 2
- Pramoninė technika 2
- Keleivinis transportas 1
Rikiuoti
- Pagal pavadinimą, A-Ž
- Pirmiausia greičiausi
- Pirmiausia greičiausiai įsibėgėjantys
- Pirmiausia geriausi bekelėje
- Pirmiausia pigiausi užregistruoti
- Pirmiausia brangiausiai parduodami
| Klasė | Asfaltas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · Kupė | Kupė | 5,3 | 6,6 | 5,0 | 4,5 | $5 555 | $18 650 |
| Airport Bus Whiffler · Keleivinis transportas | Keleivinis transportas | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | - | - |
| Airtug HVY · Ūkinė technika | Ūkinė technika | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · Kupė | Kupė | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | $1 595 | $5 250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 4,8 | $2 420 | $8 150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | $770 | $2 650 |
| Ambulance Interstate · Specialusis transportas | Specialusis transportas | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · Specialusis transportas | Specialusis transportas | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | - | - |
| Animus Obey · Sedanas | Sedanas | 4,6 | 5,6 | 4,4 | 4,4 | $2 585 | $8 650 |
| APC Hauners · Karinė technika | Karinė technika | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · Kupė | Kupė | 4,8 | 5,4 | 4,3 | 4,1 | $1 760 | $6 000 |
| '93 Arcturus Dundreary · Kupė | Kupė | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | $990 | $3 250 |
| Asterope GZ Karin · Sedanas | Sedanas | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | $495 | $1 650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5,3 | 6,5 | 5,1 | 4,5 | $4 620 | $15 500 |
| B3000 Excavator Dinka · Pramoninė technika | Pramoninė technika | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · Visureigis | Visureigis | 3,6 | 6,0 | 3,5 | 7,6 | $1 430 | $4 750 |
| '97 Benson Interstate · Sunkvežimis | Sunkvežimis | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | - | - |
| Bison Bravado · Pikapas | Pikapas | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 5,0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · Pikapas | Pikapas | 4,0 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · Pikapas | Pikapas | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · Pikapas | Pikapas | 4,1 | 4,6 | 2,8 | 6,7 | $2 200 | $7 400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · Visureigis | Visureigis | 3,8 | 4,2 | 2,7 | 7,1 | $3 080 | - |
| '85 Blista Dinka · Kupė | Kupė | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | $825 | $2 750 |
| BMX Tuff · Dviratis transportas | Dviratis transportas | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | $4 400 | $14 750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · Pikapas | Pikapas | 4,2 | 4,7 | 3,2 | 4,9 | $2 145 | $7 250 |
| Boomazoom Maibatsu · Dviratis transportas | Dviratis transportas | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · Muscle car | Muscle car | 4,2 | 4,1 | 3,2 | 3,9 | $2 805 | $9 400 |
| '19 Buffalo Bravado · Sedanas | Sedanas | 5,5 | 6,4 | 4,7 | 4,4 | $3 555 | $11 250 |
| '98 Burrito Declasse · Furgonas | Furgonas | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | $2 365 | $8 000 |
| '82 Caddy Maibatsu · Ūkinė technika | Ūkinė technika | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · Sedanas | Sedanas | 5,2 | 5,7 | 3,9 | 4,2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · Superautomobilis | Superautomobilis | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 4,4 | $16 775 | $32 750 |
| '65 Chino Dundreary · Muscle car | Muscle car | 3,9 | 4,2 | 3,3 | 4,0 | $5 335 | $17 750 |
| '88 Comet Pfister · Sportinis automobilis | Sportinis automobilis | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | $17 050 | $34 250 |
| Como Dingus · Laivas | Laivas | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · Pikapas | Pikapas | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 6,7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · Muscle car | Muscle car | 5,9 | 5,7 | 3,3 | 4,4 | $12 320 | $29 150 |
| Coquette D10 Invetero · Sportinis automobilis | Sportinis automobilis | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3,6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 6,6 | $2 365 | $7 900 |
| Cruiser Walter · Dviratis transportas | Dviratis transportas | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | $6 490 | $21 750 |
| Dodo Mammoth · Orlaivis | Orlaivis | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 5,6 | 3,7 | 4,5 | $2 035 | $6 900 |
| '90 Elegy Annis · Kupė | Kupė | 5,5 | 6,4 | 4,9 | 3,9 | $4 235 | $14 250 |
| '85 Emperor Albany · Sedanas | Sedanas | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | $1 705 | $5 650 |
| '98 Feroci Karin · Sedanas | Sedanas | 5,0 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | $935 | $3 150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · Pramoninė technika | Pramoninė technika | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · Kupė | Kupė | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | $1 430 | $4 750 |
| '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | $1 980 | $6 500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · Muscle car | Muscle car | 5,4 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | $7 095 | $23 750 |
| 32 Golfer Vapid · Ūkinė technika | Ūkinė technika | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · Sedanas | Sedanas | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | $440 | $1 400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 6,7 | $1 320 | $4 400 |
| '50 Hermes Albany · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | $6 435 | $21 650 |
| '32 Hustler Vapid · Kupė | Kupė | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | $6 545 | $21 900 |
| Hydroblast Seashark · Laivas | Laivas | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · Sedanas | Sedanas | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | $1 595 | $5 400 |
| '80 Impaler Declasse · Sedanas | Sedanas | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | $1 045 | $3 500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · Sedanas | Sedanas | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | $1 595 | $5 400 |
| '96 Infernus Pegassi · Superautomobilis | Superautomobilis | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 4,3 | $17 160 | $34 750 |
| '73 Injection BF · Visureigis | Visureigis | 5,0 | 6,0 | 3,9 | 7,3 | $1 430 | $4 650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · Furgonas | Furgonas | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | - | - |
| L35P Lure Predator · Laivas | Laivas | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · Kupė | Kupė | 4,7 | 4,9 | 3,7 | 4,2 | $4 125 | $13 750 |
| '77 Manana Albany · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | $1 430 | $4 900 |
| Manchez Maibatsu · Dviratis transportas | Dviratis transportas | 3,9 | 5,8 | 5,2 | 7,7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · Furgonas | Furgonas | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · Specialusis transportas | Specialusis transportas | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · Sedanas | Sedanas | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | $3 135 | $10 500 |
| '92 Patriot Mammoth · Karinė technika | Karinė technika | - | - | - | - | $10 835 | - |
| Penumbra Maibatsu · Kupė | Kupė | 5,3 | 5,7 | 4,2 | 4,3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · Kupė | Kupė | 5,1 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | $2 035 | $6 750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · Sunkvežimis | Sunkvežimis | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · Muscle car | Muscle car | 4,3 | 4,7 | 3,4 | 4,3 | $3 575 | $11 900 |
| '72 Picador Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | $2 970 | $9 900 |
| Raiden Coil · Sedanas | Sedanas | 6,7 | 7,7 | 4,7 | 4,5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · Pikapas | Pikapas | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,6 | $1 180 | $4 750 |
| '84 Rebel Karin · Pikapas | Pikapas | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 6,5 | $2 035 | $6 750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 5,0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · Pikapas | Pikapas | 4,0 | 5,3 | 3,2 | 6,7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · Kupė | Kupė | 4,5 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | $1 925 | $6 400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · Sportinis automobilis | Sportinis automobilis | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | $1 760 | $6 000 |
| Shifter Vapid · Furgonas | Furgonas | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · Muscle car | Muscle car | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | $5 225 | $17 500 |
| Sojourn Bravado · Furgonas | Furgonas | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | - | - |
| Speedo Vapid · Furgonas | Furgonas | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · Sedanas | Sedanas | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | $1 045 | $3 400 |
| '68 Stallion Classique · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 5,7 | 3,7 | 4,5 | $3 190 | $10 650 |
| '99 Stockade Interstate · Specialusis transportas | Specialusis transportas | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 2,4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · Sedanas | Sedanas | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | $4 620 | $15 500 |
| '67 Transgressor Sirius · Muscle car | Muscle car | 4,5 | 5,1 | 3,3 | 4,3 | $6 060 | $21 500 |
| '95 Trotter Willard · Furgonas | Furgonas | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | $2 805 | $9 400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | $2 420 | $8 200 |
| '74 Vamos Declasse · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | $1 760 | $6 000 |
| Verus Dinka · Dviratis transportas | Dviratis transportas | 2,8 | 4,6 | 3,3 | 7,1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · Muscle car | Muscle car | 6,6 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · Pikapas | Pikapas | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | $1 045 | $3 400 |
| '85 Woodland Schyster · Sedanas | Sedanas | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | $2 200 | $7 400 |
| '80 Yankee Interstate · Ūkinė technika | Ūkinė technika | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | $1 870 | $6 250 |
| '74 Youga Bravado · Furgonas | Furgonas | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | $1 595 | $5 400 |
| '79 Youga XL Bravado · Furgonas | Furgonas | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | $3 190 | $10 650 |
Tokio modelio neradome. Pabandyk kitą pavadinimą ar klasę.
Ką Rockstar parodė prieš išleidimą
Transportas, kurį Rockstar pavadino savo svetainėje ir treileriuose, su oficialiomis nuotraukomis.