Véhicules
106 des 277 véhicules du jeu à ce jour, chacun avec sa classe, les chiffres affichés dans le jeu, son prix de revente et son coût d’immatriculation. D’autres arrivent chaque jour, jusqu’à ce que la liste soit complète.
Véhicules listés à ce jour : 106 sur 277
En tête de liste
Parmi les 91 véhicules listés à ce jour : les classements évoluent à mesure que la liste s’allonge.
Meilleurs démarrages
Accélération
Meilleurs en tout-terrain
Maniabilité tout-terrain
Moins chers à immatriculer
Coût d’immatriculation
Tous les véhicules à ce jour
Classe
- Toutes les classes 106
- Berline 15
- Coupé 12
- Muscle car 21
- Sportive 3
- Supercar 2
- SUV 7
- Pick-up 10
- Van 9
- Tout-terrain 3
- Deux-roues 5
- Bateau 3
- Aéronef 1
- Camion 2
- Utilitaire 4
- Urgence 4
- Militaire 2
- Industriel 2
- Transport 1
Trier
- Nom, de A à Z
- Les plus rapides d’abord
- Meilleure accélération d’abord
- Meilleurs en tout-terrain d’abord
- Immatriculation la moins chère d’abord
- Revente la plus élevée d’abord
| Classe | Route | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · Coupé | Coupé | 5,3 | 6,6 | 5,0 | 4,5 | $5 555 | $18 650 |
| Airport Bus Whiffler · Transport | Transport | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | - | - |
| Airtug HVY · Utilitaire | Utilitaire | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · Coupé | Coupé | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | $1 595 | $5 250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 4,8 | $2 420 | $8 150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | $770 | $2 650 |
| Ambulance Interstate · Urgence | Urgence | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · Urgence | Urgence | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | - | - |
| Animus Obey · Berline | Berline | 4,6 | 5,6 | 4,4 | 4,4 | $2 585 | $8 650 |
| APC Hauners · Militaire | Militaire | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · Coupé | Coupé | 4,8 | 5,4 | 4,3 | 4,1 | $1 760 | $6 000 |
| '93 Arcturus Dundreary · Coupé | Coupé | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | $990 | $3 250 |
| Asterope GZ Karin · Berline | Berline | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | $495 | $1 650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5,3 | 6,5 | 5,1 | 4,5 | $4 620 | $15 500 |
| B3000 Excavator Dinka · Industriel | Industriel | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · Tout-terrain | Tout-terrain | 3,6 | 6,0 | 3,5 | 7,6 | $1 430 | $4 750 |
| '97 Benson Interstate · Camion | Camion | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | - | - |
| Bison Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 5,0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,0 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · Pick-up | Pick-up | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · Pick-up | Pick-up | 4,1 | 4,6 | 2,8 | 6,7 | $2 200 | $7 400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · Tout-terrain | Tout-terrain | 3,8 | 4,2 | 2,7 | 7,1 | $3 080 | - |
| '85 Blista Dinka · Coupé | Coupé | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | $825 | $2 750 |
| BMX Tuff · Deux-roues | Deux-roues | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | $4 400 | $14 750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · Pick-up | Pick-up | 4,2 | 4,7 | 3,2 | 4,9 | $2 145 | $7 250 |
| Boomazoom Maibatsu · Deux-roues | Deux-roues | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · Muscle car | Muscle car | 4,2 | 4,1 | 3,2 | 3,9 | $2 805 | $9 400 |
| '19 Buffalo Bravado · Berline | Berline | 5,5 | 6,4 | 4,7 | 4,4 | $3 555 | $11 250 |
| '98 Burrito Declasse · Van | Van | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | $2 365 | $8 000 |
| '82 Caddy Maibatsu · Utilitaire | Utilitaire | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · Berline | Berline | 5,2 | 5,7 | 3,9 | 4,2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · Supercar | Supercar | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 4,4 | $16 775 | $32 750 |
| '65 Chino Dundreary · Muscle car | Muscle car | 3,9 | 4,2 | 3,3 | 4,0 | $5 335 | $17 750 |
| '88 Comet Pfister · Sportive | Sportive | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | $17 050 | $34 250 |
| Como Dingus · Bateau | Bateau | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · Pick-up | Pick-up | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 6,7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · Muscle car | Muscle car | 5,9 | 5,7 | 3,3 | 4,4 | $12 320 | $29 150 |
| Coquette D10 Invetero · Sportive | Sportive | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3,6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 6,6 | $2 365 | $7 900 |
| Cruiser Walter · Deux-roues | Deux-roues | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | $6 490 | $21 750 |
| Dodo Mammoth · Aéronef | Aéronef | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 5,6 | 3,7 | 4,5 | $2 035 | $6 900 |
| '90 Elegy Annis · Coupé | Coupé | 5,5 | 6,4 | 4,9 | 3,9 | $4 235 | $14 250 |
| '85 Emperor Albany · Berline | Berline | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | $1 705 | $5 650 |
| '98 Feroci Karin · Berline | Berline | 5,0 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | $935 | $3 150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · Industriel | Industriel | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · Coupé | Coupé | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | $1 430 | $4 750 |
| '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | $1 980 | $6 500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · Muscle car | Muscle car | 5,4 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | $7 095 | $23 750 |
| 32 Golfer Vapid · Utilitaire | Utilitaire | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · Berline | Berline | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | $440 | $1 400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 6,7 | $1 320 | $4 400 |
| '50 Hermes Albany · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | $6 435 | $21 650 |
| '32 Hustler Vapid · Coupé | Coupé | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | $6 545 | $21 900 |
| Hydroblast Seashark · Bateau | Bateau | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · Berline | Berline | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | $1 595 | $5 400 |
| '80 Impaler Declasse · Berline | Berline | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | $1 045 | $3 500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · Berline | Berline | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | $1 595 | $5 400 |
| '96 Infernus Pegassi · Supercar | Supercar | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 4,3 | $17 160 | $34 750 |
| '73 Injection BF · Tout-terrain | Tout-terrain | 5,0 | 6,0 | 3,9 | 7,3 | $1 430 | $4 650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · Van | Van | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | - | - |
| L35P Lure Predator · Bateau | Bateau | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · Coupé | Coupé | 4,7 | 4,9 | 3,7 | 4,2 | $4 125 | $13 750 |
| '77 Manana Albany · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | $1 430 | $4 900 |
| Manchez Maibatsu · Deux-roues | Deux-roues | 3,9 | 5,8 | 5,2 | 7,7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · Van | Van | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · Urgence | Urgence | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · Berline | Berline | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | $3 135 | $10 500 |
| '92 Patriot Mammoth · Militaire | Militaire | - | - | - | - | $10 835 | - |
| Penumbra Maibatsu · Coupé | Coupé | 5,3 | 5,7 | 4,2 | 4,3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · Coupé | Coupé | 5,1 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | $2 035 | $6 750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · Camion | Camion | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · Muscle car | Muscle car | 4,3 | 4,7 | 3,4 | 4,3 | $3 575 | $11 900 |
| '72 Picador Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | $2 970 | $9 900 |
| Raiden Coil · Berline | Berline | 6,7 | 7,7 | 4,7 | 4,5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · Pick-up | Pick-up | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,6 | $1 180 | $4 750 |
| '84 Rebel Karin · Pick-up | Pick-up | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 6,5 | $2 035 | $6 750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 5,0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · Pick-up | Pick-up | 4,0 | 5,3 | 3,2 | 6,7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · Coupé | Coupé | 4,5 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | $1 925 | $6 400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · Sportive | Sportive | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | $1 760 | $6 000 |
| Shifter Vapid · Van | Van | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · Muscle car | Muscle car | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | $5 225 | $17 500 |
| Sojourn Bravado · Van | Van | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | - | - |
| Speedo Vapid · Van | Van | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · Berline | Berline | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | $1 045 | $3 400 |
| '68 Stallion Classique · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 5,7 | 3,7 | 4,5 | $3 190 | $10 650 |
| '99 Stockade Interstate · Urgence | Urgence | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 2,4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · Berline | Berline | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | $4 620 | $15 500 |
| '67 Transgressor Sirius · Muscle car | Muscle car | 4,5 | 5,1 | 3,3 | 4,3 | $6 060 | $21 500 |
| '95 Trotter Willard · Van | Van | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | $2 805 | $9 400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | $2 420 | $8 200 |
| '74 Vamos Declasse · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | $1 760 | $6 000 |
| Verus Dinka · Deux-roues | Deux-roues | 2,8 | 4,6 | 3,3 | 7,1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · Muscle car | Muscle car | 6,6 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · Pick-up | Pick-up | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | $1 045 | $3 400 |
| '85 Woodland Schyster · Berline | Berline | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | $2 200 | $7 400 |
| '80 Yankee Interstate · Utilitaire | Utilitaire | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | $1 870 | $6 250 |
| '74 Youga Bravado · Van | Van | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | $1 595 | $5 400 |
| '79 Youga XL Bravado · Van | Van | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | $3 190 | $10 650 |
Aucun véhicule ne correspond. Essayez un autre nom ou une autre classe.
Montrés par Rockstar avant la sortie
Les véhicules que Rockstar a nommés sur son site et dans ses bandes-annonces, avec ses images officielles.