Carros e veículos do GTA VI
106 dos 277 veículos do jogo até agora, cada um com a classe, os números que o jogo mostra, o valor de venda e o custo de registro. Entram mais todos os dias, até a lista ficar completa.
106 de 277 veículos listados até agora
No topo da lista
Entre os 91 veículos listados até agora, então os rankings mudam conforme a lista cresce.
Melhor arrancada
Aceleração
Melhores no off-road
Dirigibilidade off-road
Registro mais barato
Custo de registro
Todos os veículos até agora
Classe
- Todas as classes 106
- Sedã 15
- Cupê 12
- Muscle car 21
- Esportivo 3
- Supercarro 2
- SUV 7
- Picape 10
- Van 9
- Off-road 3
- Duas rodas 5
- Barco 3
- Aeronave 1
- Caminhão 2
- Utilitário 4
- Emergência 4
- Militar 2
- Industrial 2
- Transporte 1
Ordenar
- Nome, de A a Z
- Mais rápidos primeiro
- Maior aceleração primeiro
- Melhores no off-road primeiro
- Registro mais barato primeiro
- Maior valor de venda primeiro
| Classe | Asfalto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · Cupê | Cupê | 5,3 | 6,6 | 5,0 | 4,5 | $5.555 | $18.650 |
| Airport Bus Whiffler · Transporte | Transporte | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | - | - |
| Airtug HVY · Utilitário | Utilitário | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · Cupê | Cupê | 4,3 | 5,0 | 3,5 | 4,3 | $1.595 | $5.250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4,3 | 5,1 | 4,3 | 4,8 | $2.420 | $8.150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3,6 | 4,4 | 3,9 | 4,6 | $770 | $2.650 |
| Ambulance Interstate · Emergência | Emergência | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · Emergência | Emergência | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | - | - |
| Animus Obey · Sedã | Sedã | 4,6 | 5,6 | 4,4 | 4,4 | $2.585 | $8.650 |
| APC Hauners · Militar | Militar | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · Cupê | Cupê | 4,8 | 5,4 | 4,3 | 4,1 | $1.760 | $6.000 |
| '93 Arcturus Dundreary · Cupê | Cupê | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | $990 | $3.250 |
| Asterope GZ Karin · Sedã | Sedã | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 4,2 | $495 | $1.650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5,3 | 6,5 | 5,1 | 4,5 | $4.620 | $15.500 |
| B3000 Excavator Dinka · Industrial | Industrial | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · Off-road | Off-road | 3,6 | 6,0 | 3,5 | 7,6 | $1.430 | $4.750 |
| '97 Benson Interstate · Caminhão | Caminhão | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | - | - |
| Bison Bravado · Picape | Picape | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 5,0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · Picape | Picape | 4,0 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · Picape | Picape | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 4,5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · Picape | Picape | 4,1 | 4,6 | 2,8 | 6,7 | $2.200 | $7.400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · Off-road | Off-road | 3,8 | 4,2 | 2,7 | 7,1 | $3.080 | - |
| '85 Blista Dinka · Cupê | Cupê | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | $825 | $2.750 |
| BMX Tuff · Duas rodas | Duas rodas | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | $4.400 | $14.750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · Picape | Picape | 4,2 | 4,7 | 3,2 | 4,9 | $2.145 | $7.250 |
| Boomazoom Maibatsu · Duas rodas | Duas rodas | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · Muscle car | Muscle car | 4,2 | 4,1 | 3,2 | 3,9 | $2.805 | $9.400 |
| '19 Buffalo Bravado · Sedã | Sedã | 5,5 | 6,4 | 4,7 | 4,4 | $3.555 | $11.250 |
| '98 Burrito Declasse · Van | Van | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | $2.365 | $8.000 |
| '82 Caddy Maibatsu · Utilitário | Utilitário | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · Sedã | Sedã | 5,2 | 5,7 | 3,9 | 4,2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · Supercarro | Supercarro | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 4,4 | $16.775 | $32.750 |
| '65 Chino Dundreary · Muscle car | Muscle car | 3,9 | 4,2 | 3,3 | 4,0 | $5.335 | $17.750 |
| '88 Comet Pfister · Esportivo | Esportivo | 6,1 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | $17.050 | $34.250 |
| Como Dingus · Barco | Barco | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · Picape | Picape | 4,5 | 5,5 | 3,4 | 6,7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · Muscle car | Muscle car | 5,9 | 5,7 | 3,3 | 4,4 | $12.320 | $29.150 |
| Coquette D10 Invetero · Esportivo | Esportivo | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 3,6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 6,6 | $2.365 | $7.900 |
| Cruiser Walter · Duas rodas | Duas rodas | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | $6.490 | $21.750 |
| Dodo Mammoth · Aeronave | Aeronave | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 5,6 | 3,7 | 4,5 | $2.035 | $6.900 |
| '90 Elegy Annis · Cupê | Cupê | 5,5 | 6,4 | 4,9 | 3,9 | $4.235 | $14.250 |
| '85 Emperor Albany · Sedã | Sedã | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | $1.705 | $5.650 |
| '98 Feroci Karin · Sedã | Sedã | 5,0 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | $935 | $3.150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · Industrial | Industrial | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · Cupê | Cupê | 4,3 | 4,5 | 3,5 | 4,2 | $1.430 | $4.750 |
| '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | $1.980 | $6.500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · Muscle car | Muscle car | 5,4 | 5,0 | 3,6 | 3,4 | $7.095 | $23.750 |
| 32 Golfer Vapid · Utilitário | Utilitário | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · Sedã | Sedã | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | $440 | $1.400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 6,7 | $1.320 | $4.400 |
| '50 Hermes Albany · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 6,1 | 3,8 | 4,5 | $6.435 | $21.650 |
| '32 Hustler Vapid · Cupê | Cupê | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | $6.545 | $21.900 |
| Hydroblast Seashark · Barco | Barco | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · Sedã | Sedã | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | $1.595 | $5.400 |
| '80 Impaler Declasse · Sedã | Sedã | 4,1 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | $1.045 | $3.500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · Sedã | Sedã | 4,5 | 4,8 | 3,8 | 4,2 | $1.595 | $5.400 |
| '96 Infernus Pegassi · Supercarro | Supercarro | 7,1 | 7,3 | 6,5 | 4,3 | $17.160 | $34.750 |
| '73 Injection BF · Off-road | Off-road | 5,0 | 6,0 | 3,9 | 7,3 | $1.430 | $4.650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · Muscle car | Muscle car | 4,7 | 5,3 | 3,6 | 4,5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · Van | Van | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | - | - |
| L35P Lure Predator · Barco | Barco | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · Cupê | Cupê | 4,7 | 4,9 | 3,7 | 4,2 | $4.125 | $13.750 |
| '77 Manana Albany · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | $1.430 | $4.900 |
| Manchez Maibatsu · Duas rodas | Duas rodas | 3,9 | 5,8 | 5,2 | 7,7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · Van | Van | 2,5 | 1,4 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · Emergência | Emergência | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · Sedã | Sedã | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | $3.135 | $10.500 |
| '92 Patriot Mammoth · Militar | Militar | - | - | - | - | $10.835 | - |
| Penumbra Maibatsu · Cupê | Cupê | 5,3 | 5,7 | 4,2 | 4,3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · Cupê | Cupê | 5,1 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | $2.035 | $6.750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · Caminhão | Caminhão | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · Muscle car | Muscle car | 4,3 | 4,7 | 3,4 | 4,3 | $3.575 | $11.900 |
| '72 Picador Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 4,4 | $2.970 | $9.900 |
| Raiden Coil · Sedã | Sedã | 6,7 | 7,7 | 4,7 | 4,5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · Picape | Picape | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,6 | $1.180 | $4.750 |
| '84 Rebel Karin · Picape | Picape | 3,8 | 4,4 | 3,4 | 6,5 | $2.035 | $6.750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4,7 | 5,8 | 4,5 | 5,0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · Picape | Picape | 4,0 | 5,3 | 3,2 | 6,7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · Cupê | Cupê | 4,5 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | $1.925 | $6.400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · Esportivo | Esportivo | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | $1.760 | $6.000 |
| Shifter Vapid · Van | Van | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · Muscle car | Muscle car | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | $5.225 | $17.500 |
| Sojourn Bravado · Van | Van | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,1 | - | - |
| Speedo Vapid · Van | Van | 3,4 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · Sedã | Sedã | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,2 | $1.045 | $3.400 |
| '68 Stallion Classique · Muscle car | Muscle car | 5,5 | 5,7 | 3,7 | 4,5 | $3.190 | $10.650 |
| '99 Stockade Interstate · Emergência | Emergência | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 2,4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · Sedã | Sedã | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | $4.620 | $15.500 |
| '67 Transgressor Sirius · Muscle car | Muscle car | 4,5 | 5,1 | 3,3 | 4,3 | $6.060 | $21.500 |
| '95 Trotter Willard · Van | Van | 2,4 | 1,6 | 2,8 | 2,6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · Muscle car | Muscle car | 5,1 | 4,8 | 3,4 | 3,9 | $2.805 | $9.400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | $2.420 | $8.200 |
| '74 Vamos Declasse · Muscle car | Muscle car | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | $1.760 | $6.000 |
| Verus Dinka · Duas rodas | Duas rodas | 2,8 | 4,6 | 3,3 | 7,1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · Muscle car | Muscle car | 6,6 | 6,8 | 5,4 | 3,9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · Picape | Picape | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | $1.045 | $3.400 |
| '85 Woodland Schyster · Sedã | Sedã | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | $2.200 | $7.400 |
| '80 Yankee Interstate · Utilitário | Utilitário | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · Muscle car | Muscle car | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 4,2 | $1.870 | $6.250 |
| '74 Youga Bravado · Van | Van | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | $1.595 | $5.400 |
| '79 Youga XL Bravado · Van | Van | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | $3.190 | $10.650 |
Nenhum veículo encontrado. Tente outro nome ou classe.
Mostrados pela Rockstar antes do lançamento
Os veículos que a Rockstar citou pelo nome no site oficial e nos trailers, com as imagens oficiais.