차량
게임의 차량 277대 중 지금까지 106대를 실었습니다. 차량마다 분류, 게임에 표시되는 수치, 판매가와 등록비를 담았으며, 전부 실릴 때까지 매일 추가합니다.
지금까지 277대 중 106대 수록
상위 순위
지금까지 실린 차량 91대 기준이라, 목록이 늘어나면 순위도 바뀝니다.
지금까지 실린 차량 전체
분류
- 전체 분류 106
- 세단 15
- 쿠페 12
- 머슬카 21
- 스포츠카 3
- 슈퍼카 2
- SUV 7
- 픽업트럭 10
- 밴 9
- 오프로드 3
- 이륜차 5
- 보트 3
- 항공기 1
- 트럭 2
- 작업용 4
- 긴급 차량 4
- 군용 2
- 산업용 2
- 수송용 1
정렬
- 이름순(A~Z)
- 속도 빠른 순
- 가속 빠른 순
- 오프로드 좋은 순
- 등록비 낮은 순
- 판매가 높은 순
| 분류 | 포장도로 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter Obey · 쿠페 | 쿠페 | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 4.5 | $5,555 | $18,650 |
| Airport Bus Whiffler · 수송용 | 수송용 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | - | - |
| Airtug HVY · 작업용 | 작업용 | - | - | - | - | - | - |
| Akane Declasse · 쿠페 | 쿠페 | 4.3 | 5.0 | 3.5 | 4.3 | $1,595 | $5,250 |
| Aleutian Vapid · SUV | SUV | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | $2,420 | $8,150 |
| Allander Karin · SUV | SUV | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | $770 | $2,650 |
| Ambulance Interstate · 긴급 차량 | 긴급 차량 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | - | - |
| Ambulance 90s Declasse · 긴급 차량 | 긴급 차량 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | - | - |
| Animus Obey · 세단 | 세단 | 4.6 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | $2,585 | $8,650 |
| APC Hauners · 군용 | 군용 | - | - | - | - | - | - |
| Apoc Ubermacht · 쿠페 | 쿠페 | 4.8 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | $1,760 | $6,000 |
| '93 Arcturus Dundreary · 쿠페 | 쿠페 | 4.7 | 5.0 | 3.6 | 4.4 | $990 | $3,250 |
| Asterope GZ Karin · 세단 | 세단 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | $495 | $1,650 |
| Astron Pfister · SUV | SUV | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 4.5 | $4,620 | $15,500 |
| B3000 Excavator Dinka · 산업용 | 산업용 | - | - | - | - | - | - |
| '77 Bandito BF · 오프로드 | 오프로드 | 3.6 | 6.0 | 3.5 | 7.6 | $1,430 | $4,750 |
| '97 Benson Interstate · 트럭 | 트럭 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | - | - |
| Bison Bravado · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 5.0 | - | - |
| Bison 1800 Bravado · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 4.7 | - | - |
| Bison 3800 Bravado · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 4.5 | - | - |
| '95 Bison 900 Bravado · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 4.1 | 4.6 | 2.8 | 6.7 | $2,200 | $7,400 |
| '95 Bison 900 (Lifted) Bravado · 오프로드 | 오프로드 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 7.1 | $3,080 | - |
| '85 Blista Dinka · 쿠페 | 쿠페 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | $825 | $2,750 |
| BMX Tuff · 이륜차 | 이륜차 | - | - | - | - | - | - |
| '55 Bobcat 500 Declasse · 머슬카 | 머슬카 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | $4,400 | $14,750 |
| '84 Bobcat XL Declasse · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 4.9 | $2,145 | $7,250 |
| Boomazoom Maibatsu · 이륜차 | 이륜차 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | - | - |
| '65 Buccaneer Albany · 머슬카 | 머슬카 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | $2,805 | $9,400 |
| '19 Buffalo Bravado · 세단 | 세단 | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | $3,555 | $11,250 |
| '98 Burrito Declasse · 밴 | 밴 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | $2,365 | $8,000 |
| '82 Caddy Maibatsu · 작업용 | 작업용 | - | - | - | - | - | - |
| Chavos XS Dinka · 세단 | 세단 | 5.2 | 5.7 | 3.9 | 4.2 | - | - |
| '95 Cheetah Grotti · 슈퍼카 | 슈퍼카 | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 4.4 | $16,775 | $32,750 |
| '65 Chino Dundreary · 머슬카 | 머슬카 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | $5,335 | $17,750 |
| '88 Comet Pfister · 스포츠카 | 스포츠카 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 4.0 | $17,050 | $34,250 |
| Como Dingus · 보트 | 보트 | - | - | - | - | - | - |
| Contender Karin · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 4.5 | 5.5 | 3.4 | 6.7 | - | - |
| '64 Coquette Invetero · 머슬카 | 머슬카 | 5.9 | 5.7 | 3.3 | 4.4 | $12,320 | $29,150 |
| Coquette D10 Invetero · 스포츠카 | 스포츠카 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 3.6 | - | - |
| '82 Crawler Canis · SUV | SUV | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 6.6 | $2,365 | $7,900 |
| Cruiser Walter · 이륜차 | 이륜차 | - | - | - | - | - | - |
| '59 Devanity Albany · 머슬카 | 머슬카 | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | $6,490 | $21,750 |
| Dodo Mammoth · 항공기 | 항공기 | - | - | - | - | - | - |
| '65 Dominator Vapid · 머슬카 | 머슬카 | 5.1 | 5.6 | 3.7 | 4.5 | $2,035 | $6,900 |
| '90 Elegy Annis · 쿠페 | 쿠페 | 5.5 | 6.4 | 4.9 | 3.9 | $4,235 | $14,250 |
| '85 Emperor Albany · 세단 | 세단 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | $1,705 | $5,650 |
| '98 Feroci Karin · 세단 | 세단 | 5.0 | 5.4 | 4.0 | 4.5 | $935 | $3,150 |
| '99 Fieldmaster Jack Sheepe · 산업용 | 산업용 | - | - | - | - | - | - |
| '85 Futo Karin · 쿠페 | 쿠페 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | $1,430 | $4,750 |
| '70 Ganado Vapid · 머슬카 | 머슬카 | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | $1,980 | $6,500 |
| '69 Gauntlet Custom Bravado · 머슬카 | 머슬카 | 5.4 | 5.0 | 3.6 | 3.4 | $7,095 | $23,750 |
| 32 Golfer Vapid · 작업용 | 작업용 | - | - | - | - | - | - |
| '92 Grouse Willard · 세단 | 세단 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | $440 | $1,400 |
| '95 Hellion Annis · SUV | SUV | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 6.7 | $1,320 | $4,400 |
| '50 Hermes Albany · 머슬카 | 머슬카 | 5.5 | 6.1 | 3.8 | 4.5 | $6,435 | $21,650 |
| '32 Hustler Vapid · 쿠페 | 쿠페 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | $6,545 | $21,900 |
| Hydroblast Seashark · 보트 | 보트 | - | - | - | - | - | - |
| '20 Impaler Declasse · 세단 | 세단 | 4.6 | 5.3 | 3.9 | 4.3 | $1,595 | $5,400 |
| '80 Impaler Declasse · 세단 | 세단 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | $1,045 | $3,500 |
| '95 Impaler SZ Declasse · 세단 | 세단 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | $1,595 | $5,400 |
| '96 Infernus Pegassi · 슈퍼카 | 슈퍼카 | 7.1 | 7.3 | 6.5 | 4.3 | $17,160 | $34,750 |
| '73 Injection BF · 오프로드 | 오프로드 | 5.0 | 6.0 | 3.9 | 7.3 | $1,430 | $4,650 |
| Jason's '70 Ganado Vapid · 머슬카 | 머슬카 | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 4.5 | - | - |
| '78 Journey Osprey · 밴 | 밴 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | - | - |
| L35P Lure Predator · 보트 | 보트 | - | - | - | - | - | - |
| '90 Lasso Willard · 쿠페 | 쿠페 | 4.7 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | $4,125 | $13,750 |
| '77 Manana Albany · 머슬카 | 머슬카 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | $1,430 | $4,900 |
| Manchez Maibatsu · 이륜차 | 이륜차 | 3.9 | 5.8 | 5.2 | 7.7 | - | - |
| Montagne XL Vapid · SUV | SUV | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | - | - |
| '83 Moocher Willard · 밴 | 밴 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 2.6 | - | - |
| MTL Pumper MTL · 긴급 차량 | 긴급 차량 | - | - | - | - | - | - |
| '71 Parkland Declasse · 세단 | 세단 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | $3,135 | $10,500 |
| '92 Patriot Mammoth · 군용 | 군용 | - | - | - | - | $10,835 | - |
| Penumbra Maibatsu · 쿠페 | 쿠페 | 5.3 | 5.7 | 4.2 | 4.3 | - | - |
| '97 Penumbra FF Maibatsu · 쿠페 | 쿠페 | 5.1 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | $2,035 | $6,750 |
| '81 Phantom Custom Jobuilt · 트럭 | 트럭 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | - | - |
| '77 Phoenix Imponte · 머슬카 | 머슬카 | 4.3 | 4.7 | 3.4 | 4.3 | $3,575 | $11,900 |
| '72 Picador Declasse · 머슬카 | 머슬카 | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 4.4 | $2,970 | $9,900 |
| Raiden Coil · 세단 | 세단 | 6.7 | 7.7 | 4.7 | 4.5 | - | - |
| '86 Rancher Declasse · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | $1,180 | $4,750 |
| '84 Rebel Karin · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 6.5 | $2,035 | $6,750 |
| Rebla GTS Ubermacht · SUV | SUV | 4.7 | 5.8 | 4.5 | 5.0 | - | - |
| Reclaimer Vapid · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 4.0 | 5.3 | 3.2 | 6.7 | - | - |
| '82 Ruiner Imponte · 쿠페 | 쿠페 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | $1,925 | $6,400 |
| '85 Sentinel Ubermacht · 스포츠카 | 스포츠카 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | $1,760 | $6,000 |
| Shifter Vapid · 밴 | 밴 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | - | - |
| '56 Slamvan Vapid · 머슬카 | 머슬카 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | $5,225 | $17,500 |
| Sojourn Bravado · 밴 | 밴 | 4.5 | 4.8 | 3.9 | 4.1 | - | - |
| Speedo Vapid · 밴 | 밴 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | - | - |
| '98 Stainer Vapid · 세단 | 세단 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.2 | $1,045 | $3,400 |
| '68 Stallion Classique · 머슬카 | 머슬카 | 5.5 | 5.7 | 3.7 | 4.5 | $3,190 | $10,650 |
| '99 Stockade Interstate · 긴급 차량 | 긴급 차량 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 2.4 | - | - |
| '61 Sungrazer Sirius · 세단 | 세단 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | $4,620 | $15,500 |
| '67 Transgressor Sirius · 머슬카 | 머슬카 | 4.5 | 5.1 | 3.3 | 4.3 | $6,060 | $21,500 |
| '95 Trotter Willard · 밴 | 밴 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | - | - |
| '72 Tulip Declasse · 머슬카 | 머슬카 | 5.1 | 4.8 | 3.4 | 3.9 | $2,805 | $9,400 |
| '78 Tulip M-100 Declasse · 머슬카 | 머슬카 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | $2,420 | $8,200 |
| '74 Vamos Declasse · 머슬카 | 머슬카 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | $1,760 | $6,000 |
| Verus Dinka · 이륜차 | 이륜차 | 2.8 | 4.6 | 3.3 | 7.1 | - | - |
| Vigero ZX Convertible Declasse · 머슬카 | 머슬카 | 6.6 | 6.8 | 5.4 | 3.9 | - | - |
| '81 Walton Declasse · 픽업트럭 | 픽업트럭 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | $1,045 | $3,400 |
| '85 Woodland Schyster · 세단 | 세단 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | $2,200 | $7,400 |
| '80 Yankee Interstate · 작업용 | 작업용 | - | - | - | - | - | - |
| '67 Yosemite Declasse · 머슬카 | 머슬카 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.2 | $1,870 | $6,250 |
| '74 Youga Bravado · 밴 | 밴 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | $1,595 | $5,400 |
| '79 Youga XL Bravado · 밴 | 밴 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | $3,190 | $10,650 |
일치하는 차량이 없습니다. 다른 이름이나 분류로 찾아보세요.
출시 전 Rockstar 공개 차량
Rockstar가 공식 사이트와 트레일러에서 이름을 밝힌 차량으로, 공식 이미지와 함께 싣습니다.