オープンデータ 確認日

GTA6の国別の値段

『グランド・セフト・オートVI』が63か国・地域で実際にいくらなのかを、PlayStation StoreとXbox Storeの公式ページから直接読み取り、公式為替レートで米ドルに換算して、現地の賃金と比べています。購入時に税が加算されるストアでは、税込価格を表示しています。

支払額(米ドル換算)

2026年9月30日時点の公式ストアの表示価格を、公式為替レートで換算。

最安

$62.42

日本(9,800円)、次いでインド、韓国。アメリカは$79.99(売上税別)。

最高額

$103.79

イスラエルのPlayStation(ILS 319)。アメリカの表示価格(売上税別)と比べて+29.8%。次いでコロンビア、ハンガリー。

負担が最も重い

少なくとも36.5%

インドネシアの平均月収に占める割合(未確認の税を含まない)。次いでインド(24.6%)、コロンビア(20.4%)。アメリカは1.3%。

ストア間の価格差が最大

$6.72

アルゼンチン:Xboxは$90.07、PlayStationは$96.79(表示価格は$79.99、別途21%の税)。同じ国で、同じゲームです。

スタンダード・エディション、2026年9月30日時点の価格です。数字はすべて実際に支払う金額で、購入時に全国一律の税率が加算されるストアでは税込価格を表示しています。「最安」は支払額が確定している82件だけで判定し、ほかのランキングでは残りを下限値として扱っています(税は加算されるだけなので)。

全63か国・地域

その国の安いほうのストアでの支払額で、安い順に並べています。

  1. 日本アジア太平洋 · PSとXbox $62.42 -22.0% 2.2%
  2. インドアジア太平洋 · PSとXbox $62.60 -21.7% 24.6%
  3. 韓国アジア太平洋 · PSとXbox $66.25 ? -17.2% 2.1%
  4. インドネシアアジア太平洋 · PlayStation $66.51 ? -16.9% 36.5%
  5. 香港アジア太平洋 · PSとXbox $72.39 -9.5% データなし
  6. 台湾アジア太平洋 · PSとXbox $72.84 ? -8.9% データなし
  7. チリ南北アメリカ · Xbox $77.27 ? -3.4% 7.5%
  8. カナダ南北アメリカ · PSとXbox $77.55 +税 -3.1% 1.9%
  9. ウクライナヨーロッパ · PlayStation $77.99 -2.5% 17.0%
  10. ニュージーランドアジア太平洋 · PSとXbox $79.00 -1.2% 2.1%
  11. ボリビア南北アメリカ · PlayStation $79.99 ? 0.0% 17.3%
  12. エクアドル南北アメリカ · PlayStation $79.99 ? 0.0% 14.9%
  13. エルサルバドル南北アメリカ · PlayStation $79.99 ? 0.0% 15.8%
  14. グアテマラ南北アメリカ · PlayStation $79.99 ? 0.0% 16.0%
  15. パナマ南北アメリカ · PlayStation $79.99 ? 0.0% 8.6%
  16. パラグアイ南北アメリカ · PlayStation $79.99 ? 0.0% 18.7%
  17. ペルー南北アメリカ · PlayStation $79.99 +税 0.0% 14.2%
  18. サウジアラビア中東・アフリカ · PlayStation $79.99 0.0% 4.4%
  19. アラブ首長国連邦中東・アフリカ · PSとXbox $79.99 0.0% データなし
  20. アメリカ南北アメリカ · PSとXbox $79.99 +税 基準 1.3%
  21. タイアジア太平洋 · PlayStation $80.14 ? +0.2% 15.8%
  22. トルコヨーロッパ · PSとXbox $81.58 +2.0% 8.2%
  23. メキシコ南北アメリカ · PSとXbox $82.70 +3.4% 15.0%
  24. マレーシアアジア太平洋 · PlayStation $83.13 ? +3.9% データなし
  25. シンガポールアジア太平洋 · PSとXbox $85.34 +6.7% 2.4%
  26. ルーマニアヨーロッパ · PlayStation $86.02 +7.5% 5.0%
  27. ブラジル南北アメリカ · PSとXbox $86.47 +8.1% 14.2%
  28. アルゼンチン南北アメリカ · Xbox $90.07 +12.6% 11.1%
  29. スウェーデンヨーロッパ · PSとXbox $90.09 +12.6% 1.9%
  30. コスタリカ南北アメリカ · PlayStation $90.39 +13.0% 7.5%
  31. オーストラリアアジア太平洋 · PSとXbox $90.54 +13.2% 2.0%
  32. ポーランドヨーロッパ · PSとXbox $90.70 +13.4% 3.9%
  33. オーストリアヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 1.5%
  34. ベルギーヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 1.3%
  35. ブルガリアヨーロッパ · PlayStation $90.83 +13.6% 5.8%
  36. クロアチアヨーロッパ · PlayStation $90.83 +13.6% 3.6%
  37. キプロスヨーロッパ · PlayStation $90.83 +13.6% 2.8%
  38. フィンランドヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 1.6%
  39. フランスヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 1.8%
  40. ドイツヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 2.0%
  41. ギリシャヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 4.2%
  42. アイスランドヨーロッパ · PlayStation $90.83 +13.6% データなし
  43. アイルランドヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 1.6%
  44. イタリアヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 2.3%
  45. ルクセンブルクヨーロッパ · PlayStation $90.83 +13.6% 1.0%
  46. マルタヨーロッパ · PlayStation $90.83 +13.6% 2.3%
  47. オランダヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 1.4%
  48. ポルトガルヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 6.4%
  49. スロバキアヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 3.6%
  50. スロベニアヨーロッパ · PlayStation $90.83 +13.6% 2.5%
  51. スペインヨーロッパ · PSとXbox $90.83 +13.6% 2.5%
  52. デンマークヨーロッパ · PSとXbox $90.99 +13.8% 1.3%
  53. 南アフリカ中東・アフリカ · PSとXbox $91.45 +14.3% データなし
  54. イギリスヨーロッパ · PSとXbox $92.99 +16.3% 2.2%
  55. チェコヨーロッパ · PSとXbox $93.34 +16.7% 3.4%
  56. コロンビア南北アメリカ · PlayStation $95.19 +19.0% 19.1%
  57. スイスヨーロッパ · PSとXbox $95.72 +19.7% 1.2%
  58. ウルグアイ南北アメリカ · PlayStation $97.59 +22.0% 8.2%
  59. ノルウェーヨーロッパ · PSとXbox $98.85 +23.6% 1.5%
  60. ハンガリーヨーロッパ · PSとXbox $99.19 +24.0% 7.7%
  61. イスラエル中東・アフリカ · PSとXbox $103.79 +29.8% 3.1%
  62. ホンジュラス南北アメリカ · PlayStation - ? - データなし
  63. ニカラグア南北アメリカ · PlayStation - ? - データなし

価格の調べ方

  • 表示価格は2026年9月30日に各国のPlayStation StoreとXbox Storeから直接読み取り、2026年9月30日の公式為替レートで米ドルに換算しています。
  • 「支払額」は、購入時に全国一律の税率が加算されるストアでは税込価格です(アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、メキシコ、ウルグアイ)。それ以外は表示価格で、税率が一律でない国(アメリカ、カナダ、ペルー)には「+税」、確認できなかった国には「?」を付けています。
  • アメリカとの比較には、アメリカの表示価格(スタンダードで79.99米ドル)を使っています。売上税は州によって異なるため含めていません。
  • 月収:ILO(ILOSTAT)による被雇用者の平均収入です。2021年以降の数値だけを使っています。

詳しい調査方法、引用方法、ダウンロードは英語版にあります(CSV、JSON)。CC BY 4.0のオープンデータなので、Leonida Labのクレジットを入れれば自由に使えます。